Dimensi
EV5
Harga mulai 1.299.000.-
Dimensions (mm)
| Light | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
| Panjang kendaraan (mm) | 4,615 | 4,615 | 4,615 | 4,615 |
| Lebar kendaraan (mm) | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
| Tinggi kendaraan (mm) | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,715 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| Overhang depan/belakang (mm) | 910 / 955 | 910 / 955 | 910 / 955 | 910 / 955 |
| Jarak bebas ke tanah (mm) | 175 | 175 | 166 | 166 |
| Berat kendaraan (kg) | 1,870 | 1,870 | 2,030 |
Powertrain
Light | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
| Motor listrik | Permanent Magnet Synchronous Motor | |||
| Tenaga motor (depan) (PS/kW) | 217 / 160 | 217 / 160 | 217 / 160 | 217 / 160 |
| Torsi maksimum motor (depan) (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Tenaga maksimum motor (belakang) (PS/kW) | - | - | - | 95 / 70 |
| Torsi maksimum motor (belakang) (Nm) | - | - | - | 170 |
| Tenaga maksimum motor (total) (PS/kW) | 217 / 160 | 217 / 160 | 217 / 160 | 308 / 230 |
| Torsi maksimum motor (total) (Nm) | 310 | 310 | 310 | 480 |
| Kecepatan maksimum (km/jam)* | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Akselerasi 0–100 km/jam (detik)* | 8.5 | 8.5 | 8.9 | |
High-voltage Battery
Light | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
| Jenis baterai | Lithium-Ion Battery (LFP) | |||
| Kapasitas baterai | 64.2 | 64.2 | 88.1 | 88.1 |
| Mendukung konektor pengisian AC / DC | Type 2 / CCS Type 2 | |||
| Daya pengisian arus bolak-balik (AC) maksimum | 7 kW Single-phase | 7 kW Single-phase / 11 kW Three-phase | ||
| Daya pengisian arus searah (DC) maksimum | 102 kW | 141 kW | ||
| Waktu pengisian dari 10% hingga 100% melalui AC EVSE** | 9 jam 43 menit | 8 jam 10 menit | ||
| Waktu pengisian dari 10% hingga 80% melalui DC Fast Charge EVSE** | 36 menit | 38 menit | ||
| Jarak tempuh listrik standar NEDC (km)* | 490 | 490 | 665 | 620 |
| Jarak tempuh listrik standar WLTP (km)* | 400 | 400 | 540 | |
- * Jarak tempuh aktual, akselerasi, dan kecepatan maksimum bergantung pada gaya berkendara masing-masing, kondisi rute, suhu lingkungan, jumlah penumpang, beban muatan, dan faktor lainnya.
- ** Waktu pengisian aktual bergantung pada daya pengisian, suhu saat pengisian, kinerja stasiun pengisian, kinerja kabel pengisian, kinerja baterai, dan faktor lainnya.
Chassis
Light | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
| Sistem penggerak | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak semua roda (All-Wheel Drive) |
| Sistem rem depan / belakang | Rem cakram berventilasi | |||
| Jenis roda | Velg alloy 18 inci | Velg alloy 18 inci | Velg alloy 19 inci | Velg alloy 19 inci |
| Ukuran ban | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Roda dan ban cadangan | Perlengkapan darurat | |||
Exterior
Light | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
| Lampu depan LED Multi Reflection 3 titik | ● | ● | ● | ● |
| Sistem lampu depan otomatis (Auto Light) | ● | ● | ● | ● |
| Lampu siang hari (Daytime Running Light) | ● | ● | ● | ● |
| Lampu posisi depan dan lampu siang hari LED | ● | ● | ● | ● |
| Lampu belakang LED | ● | ● | ● | ● |
| Spoiler belakang dengan lampu rem | ● | ● | ● | ● |
| Roof rail | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof panoramik di bagian depan dan belakang | - | ● | ● | ● |
| Wiper otomatis (Rain Sensor) | ● | ● | ● | ● |
| Spion samping elektrik yang dapat diatur dan dilipat | ● | ● | ● | ● |
| Kaca jendela elektrik otomatis di semua posisi dengan sistem anti-jepit | ● | ● | ● | ● |
| Kunci Smart Key | ● | ● | ● | ● |
| Gagang pintu tipe flush otomatis | - | - | ● | ● |
| Gagang pintu tipe flush manual | ● | ● | - | - |
| Aksen lengkung roda dan side cladding hitam mengilap | - | - | ● | ● |
| Aksen lengkung roda dan side cladding hitam doff | ● | ● | - | - |
| Pintu bagasi elektrik pintar (buka-tutup otomatis) | - | ● | ● |
Interior
Light | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
| Jok berlapis kulit sintetis | - | - | ● | ● |
| Jok berlapis kain dan kulit sintetis | ● | ● | - | - |
| Jok pengemudi dengan pengaturan elektrik | ● | ● | ● | ● |
| Jok pengemudi Relaxation elektrik dengan fungsi pijat punggung dan memori posisi jok | - | - | - | ● |
| Jok penumpang depan dengan pengaturan elektrik | - | - | ● | ● |
| Ventilasi dan pemanas jok depan | - | - | - | ● |
| Meja serbaguna lipat di belakang jok penumpang | - | - | - | ● |
| Laci serbaguna dengan pengaturan suhu 5–55 derajat Celsius | - | - | - | ● |
| Penutup bagasi serbaguna yang dapat disesuaikan | ● | ● | ● | ● |
| Panel instrumen Digital Supervision dengan layar LCD TFT 12,3 inci | ● | ● | ● | ● |
| Head-Up Display (HUD) | - | - | - | ● |
| Setir multifungsi 4 palang berlapis kulit sintetis dengan pengaturan 4 arah | ● | ● | ● | ● |
| Tuas transmisi Column-Type Shift-by-Wire dengan paddle shift untuk mengatur pengereman regeneratif | ● | ● | ● | ● |
| Sakelar mode berkendara | ● | ● | ● | ● |
| Kaca spion tengah anti-silau otomatis | - | ● | ● | ● |
| AC otomatis dual-zone dengan ventilasi untuk penumpang baris kedua | ● | ● | ● | ● |
| Sun visor depan dengan cermin rias dan lampu | ● | ● | ● | ● |
| Ambient Light di dalam kabin | - | - | ● |
Infotainment
Light | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
| Sistem multimedia (Infotainment): layar LCD TFT 12,3 inci | ● | ● | ● | ● |
| Konektivitas telepon nirkabel (Bluetooth) | ● | ● | ● | ● |
| Perintah suara (melalui Android Auto™ / Apple CarPlay®) | ● | ● | ● | ● |
| 6 speaker | ● | ● | ● | - |
| 8 speaker Harman Kardon | - | - | - | ● |
| Pengisi daya USB | ● | ● | ● | ● |
| Pengisian daya ponsel nirkabel (Wireless Charger) | - | ● | ● |
Safety
Light | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD | |
| Airbag depan ganda dan samping | ● | ● | ● | ● |
| Curtain airbag samping | ● | ● | ● | ● |
| Airbag tengah antara pengemudi dan penumpang depan | ● | ● | ● | ● |
| Sistem rem ABS + EBD dengan Multi-Collision Brake | ● | ● | ● | ● |
| Electronic Stability Control (ESC) dan Trailer Stability Assist (TSA) | ● | ● | ● | ● |
| Rem parkir elektrik (EPB) dengan Auto Brake Hold | ● | ● | ● | ● |
| Hill-Start Assist Control (HAC) dan Downhill Brake Control (DBC) | ● | ● | ● | ● |
| Sabuk keselamatan depan 3 titik ELR dengan pengaturan tinggi | ● | ● | ● | ● |
| Sabuk keselamatan baris kedua 3 titik ELR | ● | ● | ● | ● |
| Titik pemasangan kursi anak (ISOFIX) pada jok baris kedua | ● | ● | ● | ● |
| Sakelar child lock elektrik pada pintu belakang | - | ● | ● | ● |
| Peringatan penumpang belakang (Rear Seat Alert) | ● | ● | ● | ● |
| Sensor parkir depan, samping, dan belakang (Parking Distance Warning Front, Side and Rear) | Hanya depan dan belakang | ● | ● | ● |
| Kamera belakang saat parkir mundur | ● | - | - | - |
| Kamera 360 derajat (Surround View Monitor) | - | ● | ● |
ADAS
| ADAS | Light | Air | Earth Long Range | Earth Exclusive AWD |
| Smart Cruise Control adaptif dengan Stop & Go | ● | ● | ● | ● |
| Blind Spot Collision Avoidance Assist | - | ● | ● | ● |
| Blind-Spot View Monitor (BVM) | - | ● | ● | ● |
| Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) | - | ● | ● | ● |
| Lane Following Assist dan Lane Keeping Assist | ● | ● | ● | ● |
| Forward Collision-Avoidance Assist dengan deteksi kendaraan, pejalan kaki, pesepeda, dan Junction Assist | ● | ● | ● | ● |
| Safe Exit Assist | - | ● | ● |